1、组成: | ||
2-硫醇基苯并噻唑 | 74~76% | |
EPDM载体 | 24~26% | |
2、性质: | ||
外观 | 灰白色至淡黄色颗粒 | |
门尼黏度,ML(1+4)50℃ | 约30 | |
硫含量,% | 约28.7 | |
过滤处理,um | 120 | |
3、效用: | ||
l VULBOND MBT-75GE/F120A是一种中快速型促进剂,广泛用于各种天然和合成橡胶产品中,如轮胎,鞋材等。 l VULBOND MBT-75GE/F120A的硫化临界温度约为125℃,因此容易发生焦烧。 l VULBOND MBT-75GE/F120A在不含硫磺的硫化体系下,如氯丁橡胶中,可作为延缓硫化的迟延剂;也可用在天然橡胶中作为嚼解剂。 l VULBOND MBT-75GE/F120A需与氧化锌和脂肪酸配用。为了达到更快速的硫化和更佳的硫化系数与物理性能,可合并使用二次促进剂如:醛胺类,胍类,秋兰姆类,二硫化氨基甲酸盐和硷性物质。 l VULBOND MBT-75GE/F120A不着色不污染,但因其本身带有苦味不能用在与食物接触的橡胶制品。 建议用量:作主促进剂为1.0~3.0 phr; 作二次促进剂为0.2~0.7 phr。 | ||
4、包装: | ||
25KG/箱 | ||
5、保质期: | ||
一般情况下,产品妥善储存在原密封包装中,建议产品保存期限为2年。 | ||
在以上提供的建议和产品资讯不能保证其完全性,正确性或在特别用处的适宜性。 | ||
6、储存建议: | ||
包装请保持密封并存放在阴凉干燥且通风良好的地方,避免直接日晒。 | ||
更进一步的储存、使用与操作的安全资料请参考化学品安全技术说明书(SDS)。 |
1、组成: | ||
2-硫醇基苯并噻唑 | 74~76% | |
EPDM载体 | 24~26% | |
2、性质: | ||
外观 | 灰白色至淡黄色颗粒 | |
门尼黏度,ML(1+4)50℃ | 约30 | |
硫含量,% | 约28.7 | |
过滤处理,um | 120 | |
3、效用: | ||
l VULBOND MBT-75GE/F120A是一种中快速型促进剂,广泛用于各种天然和合成橡胶产品中,如轮胎,鞋材等。 l VULBOND MBT-75GE/F120A的硫化临界温度约为125℃,因此容易发生焦烧。 l VULBOND MBT-75GE/F120A在不含硫磺的硫化体系下,如氯丁橡胶中,可作为延缓硫化的迟延剂;也可用在天然橡胶中作为嚼解剂。 l VULBOND MBT-75GE/F120A需与氧化锌和脂肪酸配用。为了达到更快速的硫化和更佳的硫化系数与物理性能,可合并使用二次促进剂如:醛胺类,胍类,秋兰姆类,二硫化氨基甲酸盐和硷性物质。 l VULBOND MBT-75GE/F120A不着色不污染,但因其本身带有苦味不能用在与食物接触的橡胶制品。 建议用量:作主促进剂为1.0~3.0 phr; 作二次促进剂为0.2~0.7 phr。 | ||
4、包装: | ||
25KG/箱 | ||
5、保质期: | ||
一般情况下,产品妥善储存在原密封包装中,建议产品保存期限为2年。 | ||
在以上提供的建议和产品资讯不能保证其完全性,正确性或在特别用处的适宜性。 | ||
6、储存建议: | ||
包装请保持密封并存放在阴凉干燥且通风良好的地方,避免直接日晒。 | ||
更进一步的储存、使用与操作的安全资料请参考化学品安全技术说明书(SDS)。 |